HOME OFFICIAL INFORMATION RUNNER'S SQUARE
フォトギャラリー 英会話教室 Club Kukini Q&A ホノルルへ行こう! 特別企画 関連リンク集

自分の目標タイムは、これまでのマラソンの成績や普段の練習結果から自分の実力に見合ったタイムで設定するのが基本です。でも、マラソン初体験の方で自分がどれくらい走れるのかわからなかったり、自分のペースはわかっているけど別な形で目標を設定したくなったりした時に気になってくるのは、「他の人はどれくらいのタイムで完走しているの?」ということですよね。2005年大会の完走者の性・年齢別の、平均完走タイム、ベストタイム、そして最終完走者のタイムは下のようになっています。
年齢別部門で入賞された方には、大会翌日の完走証受け渡しテントにおいて入賞盾を贈呈いたします(お受け取りになられなかった方には後日現地ホノルルマラソン協会より郵送いたします)。
年齢別部門ならあたなも上位を狙えるかも・・・。
《お願い》 大会当日スタートエリアでは、予想完走タイムの早い順に集合位置が設定されています。危険防止、またマラソン参加のマナーとしてご自分の実力に合った位置にお並びいただきますようお願いいたします。
《男性:2005大会参加者の成績》
年齢 完走者数 平均完走
タイム
ベスト
タイム
最終完走者
タイム
7〜14 89 7:05:35 3:10:16 13:22:46
15〜19 238 5:50:15 2:45:19 12:01:46
20〜24 855 5:22:39 2:28:55 12:15:38
25〜29 965 5:37:07 2:30:44 13:01:10
30〜35 1,170 5:33:29 2:27:32 12:13:37
35〜39 984 5:26:14 2:34:42 11:34:44
40〜44 870 5:17:15 2:37:58 12:05:54
45〜49 591 5:21:42 2:54:39 14:19:02
50〜54 743 5:31:05 2:49:33 11:00:34
55〜59 696 5:31:39 2:45:43 13:09:16
60〜64 674 5:33:38 3:01:09 12:12:12
65〜69 347 5:50:08 3:24:46 10:55:06
70〜74 104 6:17:50 3:48:40 10:26:35
75〜79 30 6:49:49 4:50:25 11:50:12
80〜84 10 6:47:06 4:43:54 9:03:43
85〜89 3 7:54:08 6:53:17 8:56:33
《女性:2005大会参加者の成績》
年齢 完走者数 平均完走
タイム
ベスト
タイム
最終完走者
タイム
7〜14 46 7:49:27 4:21:24 14:19:02
15〜19 113 6:35:52 3:22:57 11:12:03
20〜24 956 6:22:03 2:32:59 11:33:52
25〜29 1,675 6:13:04 2:58:45 13:01:06
30〜35 1,798 6:02:17 2:41:27 11:25:21
35〜39 936 5:54:58 3:03:29 13:22:46
40〜44 554 5:43:26 2:47:14 11:07:12
45〜49 420 6:03:34 3:04:10 11:33:48
50〜54 433 6:20:21 3:22:34 11:04:13
55〜59 433 6:24:13 3:16:54 11:13:41
60〜64 279 6:45:52 4:11:28 11:04:13
65〜69 131 6:58:04 4:02:22 11:08:25
70〜74 44 7:49:34 4:47:35 10:48:27
75〜79 7 7:13:52 5:31:59 8:30:06
80〜84 2 8:12:51 6:03:44 10:21:58
85〜89 1 7:02:36 7:02:36 7:02:36
お問合せ | Privacy Policy | 商標/著作権について