アーリーエントリー:
2023年4月21日(金)~2023年5月16日(火)
1期エントリー:
2023年5月26日(金)~2023年10月11日(水)
2期エントリー:
2023年10月12日(木)~2023年11月15日(水)
商品区分 | イベント/関連商品 | アーリー | 1期エントリー | 2期エントリー | ホノルル現地受付 |
---|---|---|---|---|---|
A | フルマラソン 12月10日(日)開催予定 |
26,000円 | 32,000円 | 38,000円 | 400USドル |
B | フルマラソン車椅子競技部門 12月10日(日)開催予定 |
26,000円 | 32,000円 | 38,000円 | 400USドル |
C | 10K ラン&ウォーク 12月10日(日)開催予定 |
11,000円 | 12,500円 | 13,000円 | 120USドル |
D | カラカウア メリーマイル 12月9日(土)開催予定 |
6,500円 | 7,000円 | 7,500円 | 70USドル |
E | フォトクーポン (お一人様1個のみ) |
500円 | 500円 | 500円 | ー |
商品区分 | A |
---|---|
商品名 | フルマラソン 12月10日(日)開催 |
アーリー | 26,000円 |
1期エントリー | 32,000円 |
2期エントリー | 38,000円 |
ホノルル現地受付 | 400USドル |
商品区分 | B |
---|---|
商品名 | フルマラソン車椅子競技部門 12月10日(日)開催 |
アーリー | 26,000円 |
1期エントリー | 32,000円 |
2期エントリー | 38,000円 |
ホノルル現地受付 | 400USドル |
商品区分 | C |
---|---|
商品名 | 10K ラン&ウォーク 12月10日(日)開催 |
アーリー | 11,000円 |
1期エントリー | 12,500円 |
2期エントリー | 13,000円 |
ホノルル現地受付 | 120USドル |
商品区分 | D |
---|---|
商品名 | カラカウア メリーマイル 12月9日(土)開催 |
アーリー | 6,500円 |
1期エントリー | 7,000円 |
2期エントリー | 7,500円 |
ホノルル現地受付 | 70USドル |
商品区分 | E |
---|---|
商品名 | フォトクーポン (お一人様1個のみ) |
アーリー | 500円 |
1期エントリー | 500円 |
2期エントリー | 500円 |
ホノルル現地受付 | ー |
※日本受付には別途事務手数料(上記料金の5%)がかかります。
※申込受付後のキャンセルや名前の入れ替え、権利の譲渡、申し込みイベントの変更、及びエントリー料、申込料の払い戻しは一切できません。予めご了承ください。
※11月10日(金)以降にエントリー受付の場合は、ナンバーカードにお名前が記載されない場合があります。
※ホノルル現地受付(レイトエントリー)の詳細はこちら
※JALマイレージバンクのマイルを利用したエントリーはこちら
※フォトクーポン(オフィシャルフォトグラフィーのオールスポーツコミュニティでの写真購入時にご利用いただける割引クーポン)のご利用には条件があります。詳細をご確認のうえお申し込みください。
ニュースレター(無料)にご登録いただくと「ホノルルマラソン」および
「ホノルルハーフマラソン・ハパルア」大会最新情報をいち早くお届けします
ニュースレター メールアドレス変更・登録解除はこちら