アーリーエントリー:
2025年4月8日(火) 午後~2025年5月12日(月)
1期エントリー:
2025年5月29日(木)~2025年10月14日(火)
2期エントリー:
2025年10月15日(水)~2025年11月18日(火)
商品区分 | イベント/関連商品 | アーリー | 1期エントリー | 2期エントリー | ホノルル現地受付 |
---|---|---|---|---|---|
A | フルマラソン 12月14日(日)開催予定 |
29,000円 | 38,500円 | 46,500円 | 450USドル |
B | フルマラソン車椅子競技部門 12月14日(日)開催予定 |
29,000円 | 38,500円 | 46,500円 | 450USドル |
C | 10K ラン&ウォーク 12月14日(日)開催予定 |
14,000円 | 15,000円 | 17,000円 | 150USドル |
D | カラカウア メリーマイル 12月13日(土)開催予定 |
8,500円 | 9,500円 | 10,000円 | 80USドル |
E | フォトクーポン (お一人様1個のみ) |
500円 | 500円 | 500円 | ー |
商品区分 | A |
---|---|
商品名 | フルマラソン 12月14日(日)開催 |
アーリー | 29,000円 |
1期エントリー | 38,500円 |
2期エントリー | 46,500円 |
ホノルル現地受付 | 450USドル |
商品区分 | B |
---|---|
商品名 | フルマラソン車椅子競技部門 12月14日(日)開催 |
アーリー | 29,000円 |
1期エントリー | 38,500円 |
2期エントリー | 46,500円 |
ホノルル現地受付 | 450USドル |
商品区分 | C |
---|---|
商品名 | 10K ラン&ウォーク 12月14日(日)開催 |
アーリー | 14,000円 |
1期エントリー | 15,000円 |
2期エントリー | 17,000円 |
ホノルル現地受付 | 150USドル |
商品区分 | D |
---|---|
商品名 | カラカウア メリーマイル 12月13日(土)開催 |
アーリー | 8,500円 |
1期エントリー | 9,500円 |
2期エントリー | 10,000円 |
ホノルル現地受付 | 80USドル |
商品区分 | E |
---|---|
商品名 | フォトクーポン (お一人様1個のみ) |
アーリー | 500円 |
1期エントリー | 500円 |
2期エントリー | 500円 |
ホノルル現地受付 | ー |
※日本受付には別途事務手数料(上記料金の5%)がかかります。
※申込受付後のキャンセルや名前の入れ替え、権利の譲渡、申し込みイベントの変更、及びエントリー料、申込料の払い戻しは一切できません。予めご了承ください。
※11月5日(水)以降にエントリー受付の場合は、ナンバーカードにお名前が記載されない場合があります。
※ホノルル現地受付(レイトエントリー)の詳細はこちら
※JALマイレージバンクのマイルを利用したエントリーを実施予定です。
※フォトクーポン(オフィシャルフォトグラフィーのオールスポーツコミュニティでの写真購入時にご利用いただける割引クーポン)のご利用には条件があります。
詳細をご確認のうえお申し込みください。
「Go Play Event」にメールアドレスをご登録いただくと「JALホノルルマラソン」および
「ハワイズハーフマラソン ハパルア」ほか、最新情報をいち早くお届けします
登録解除はメールマガジンの下部にある配信停止ボタンより行なってください。