アーリーエントリー:
2024年4月9日(火) 午後~2024年5月9日(木)
1期エントリー:
2024年5月17日(金)~2024年10月15日(火)
2期エントリー:
2024年10月17日(木)~2024年11月13日(水)
商品区分 | イベント/関連商品 | アーリー | 1期エントリー | 2期エントリー | ホノルル現地受付 |
---|---|---|---|---|---|
A | フルマラソン 12月8日(日)開催予定 |
29,000円 | 37,000円 | 43,500円 | 400USドル |
B | フルマラソン車椅子競技部門 12月8日(日)開催予定 |
29,000円 | 37,000円 | 43,500円 | 400USドル |
C | 10K ラン&ウォーク 12月8日(日)開催予定 |
13,500円 | 14,000円 | 15,000円 | 120USドル |
D | カラカウア メリーマイル 12月7日(土)開催予定 |
7,500円 | 8,000円 | 9,000円 | 70USドル |
E | フォトクーポン (お一人様1個のみ) |
500円 | 500円 | 500円 | ー |
商品区分 | A |
---|---|
商品名 | フルマラソン 12月8日(日)開催 |
アーリー | 29,000円 |
1期エントリー | 37,000円 |
2期エントリー | 43,500円 |
ホノルル現地受付 | 400USドル |
商品区分 | B |
---|---|
商品名 | フルマラソン車椅子競技部門 12月8日(日)開催 |
アーリー | 29,000円 |
1期エントリー | 37,000円 |
2期エントリー | 43,500円 |
ホノルル現地受付 | 400USドル |
商品区分 | C |
---|---|
商品名 | 10K ラン&ウォーク 12月8日(日)開催 |
アーリー | 13,500円 |
1期エントリー | 14,000円 |
2期エントリー | 15,000円 |
ホノルル現地受付 | 120USドル |
商品区分 | D |
---|---|
商品名 | カラカウア メリーマイル 12月7日(土)開催 |
アーリー | 7,500円 |
1期エントリー | 8,000円 |
2期エントリー | 9,000円 |
ホノルル現地受付 | 70USドル |
商品区分 | E |
---|---|
商品名 | フォトクーポン (お一人様1個のみ) |
アーリー | 500円 |
1期エントリー | 500円 |
2期エントリー | 500円 |
ホノルル現地受付 | ー |
※日本受付には別途事務手数料(上記料金の5%)がかかります。
※申込受付後のキャンセルや名前の入れ替え、権利の譲渡、申し込みイベントの変更、及びエントリー料、申込料の払い戻しは一切できません。予めご了承ください。
※10月31日(木)以降にエントリー受付の場合は、ビブス(ゼッケン)にお名前が記載されない場合があります。
※ホノルル現地受付(レイトエントリー)の詳細はこちら
※JALマイレージバンクのマイルを利用したエントリーはこちら
※フォトクーポン(オフィシャルフォトグラフィーのオールスポーツコミュニティでの写真購入時にご利用いただける割引クーポン)のご利用には条件があります。詳細をご確認のうえお申し込みください。